DATA WARGA HASIL PENDATAAN 2013
NO | NOMOR KARTU KELUARGA | NANA KEPALA KELUARGA | NIK |
1 | 647205.2311.071987 | UTIH | 647205.100755.0001 |
JAINI | 647205.56086.00003 | ||
MIRHANSYAH ARDANA | 647205.2110858.0022 | ||
HANITA | 647205.700987.0005 | ||
NASZMI SORAYA | 647205.440994.0004 | ||
2 | 647205.2311.071961 | RUDIYANTO TAN | 64205.220560.0001 |
TAN LIE FONG | 647205.460769.0003 | ||
BERNIE | 647205.040891.0002 | ||
TAN MARIA THANIN | 647205.700509.0004 | ||
TAN MARIA THALIA | 647205.700599.0003 | ||
3 | 647205.20021.20011 | AGUS PRIYANTO | 350403.08087.50002 |
MAMIK RAHAYU | 350403.580909.10001 | ||
RISMA AGUS TINA | 350403.58080.10001 | ||
ALDO MARDA SAPUTRA | 64720522.030.30006 | ||
4 | 647205.060030.90049 | NANA GALUH RADIAKSO | 321103.04026.7005 |
ANASTA INUL DINIYAH | 32110.345068.40004 | ||
FANESYA ASHARJA SILVANA | 64720.568080.80006 | ||
5 | 647205.091210.0012 | RUSNANTO | 3211032.71183.0001 |
6 | 647205.0912.100010 | ANUNG | 731705.250480.0004 |
NUR DEWI | 647205.49048.200005 | ||
7 | 647205.2804.090076 | SUTIKNO | 647205.1808.810013 |
MUT JAYANAH | 647205.50023.70003 | ||
ARFIN MAULANA | 647205.240404.0008 | ||
8 | 647205.2311.072104 | SAHID | 647205.060469.0002 |
LAMI | 647205.421166.0001 | ||
SUMIYATI | 647205.491191.0003 | ||
ABDUL ROZAQ | 647205.160199.0003 | ||
9 | 647205.2311.072031 | WAGIMIN | 647205.160269.0002 |
SUTRIATI | 647205.45067.80003 | ||
EDI RUMANTO | 647205.260196.0002 | ||
DESWITA SARAH NABILA | 647205.31205.0001 | ||
SULIMAH | 647205.601032.0001 | ||
10 | 647205.2311.071974 | BADRIS RUDI HATOYO | 647205.2003.720002 |
MIRA TUL ALMIN | 647205. 4106.720009 | ||
ROMI SETYAWAN | 6472002.5009.72002 | ||
DEVI ANGGRAINI | 6472054.9020.20003 | ||
MUHAMAD FADILA | 6472052.7030.70003 | ||
11 | 647205.2311.072015 | KARNEN SUPADI | 64720502.0442.0004 |
JUMITRI | 647205.71124.30015 | ||
12 | 647205.1211.080055 | BAGIO BUDI UTOMO | 647205.1712.820008 |
RINI RAHAYU NINGSIH | 647205.6611.850005 | ||
KAREENA AULIA UTAMI | 647205.6611.080004 | ||
13 | 647205.2311.071973 | PARYONO | 647205.3107.610001 |
SITI NURIPAH | 647205.5104.750002 | ||
VIKA PURNAMA WULANDARI | 647205.5606.000004 | ||
14 | 647205.2311.072013 | PASIMAN | 647205.2703.560001 |
SURIP | 647205.4804.620002 | ||
MARKUS | 647205.1006.810009 | ||
SUKARTI | 647205.4609.860001 | ||
SULASMI | 647205.4312.880001 | ||
AGUS SURATNO | 647205.1008.900011 | ||
15 | 647205.2311.071958 | RIYADI | 647205.0107.670005 |
SUKATI | 647205.0602.980009 | ||
SYAVIA EDO ERIYADI | 647205.0602.980002 | ||
BIGY EDO ERIYADI | 647205.0602.980002 | ||
KARSIAM | 647205.4504.230001 | ||
16 | 647205.1111.090074 | SUGIONO | 647205.1907.860004 |
17 | 647205..1206.390001 | DJUNI | 647205.1206.390001 |
ARIPAH | 647205.7006.500001 | ||
MISNO | 647205.1703.630002 | ||
18 | 647205.2311.072025 | SUROSO | 647205.1502.740002 |
MITARSIH | 647205.4510.740004. | ||
PARIYEM | 647205. 4706.400001 | ||
19 | 647205. 1904.110015 | MEGA YAYA | 647205.0510.680009 |
RINI INDRIYANI FEBRIYANTI | 647205.6008.690002 | ||
FEBRIYANTI | 647205.051068.0009 | ||
RIFAIN OKTAPIER | 647205.5002.00006 | ||
HANIFA VIOLAH HASANA | 647205.540312.0001 | ||
BAKTI | 647205.22100.30001 | ||
MEGA BUDIYANTO | 647205.1611.800012 | ||
20 | 647205.2311.071965 | SUPRAYITNO | 647205. 1702.750004 |
DARWIYATI | 647205.6007.40004 | ||
AJI BAGUS SAPUTRO | 647205.0908.970003 | ||
SELVI AYU WULAN DARI | 647205.4312.040002 | ||
21 | 647205.0603.0900033 | SARDI | 647205.0912.750006 |
SITI ROKAYAH | 647205.5003.780005 | ||
SEPTIAN | 647205.4609.950007 | ||
22 | 647205.2311.071963 | HARYONO | 647205. 1208.700005 |
MUHALIMA | 647205.4404.770006 | ||
ANDRI SETIWAN | 647205.0204.900001 | ||
YULIDA SEPTIAWAN | 647205.5803.3020008 | ||
23 | 647205.2311.071953 | KARTO PAWIRO | 647205.16023.70001 |
SARINI | 647205.5803.450001 | ||
24 | 647205.231.1071966 | SUNARMIN | 647205.1808.740002 |
ENDANG SUPARWATI | 647205.5803.700001 | ||
MAIMANAH FITRI | 647205.50090.5030002 | ||
SAIDINAH ALIYA | 647205.60030.5060006 | ||
25 | 647205.231107.20005 | SALMAN HADI SUSANTO | 647205.07077.30003 |
JAMILAH | 647205.45037.70001 | ||
TRYA MUSTIKA SARI | 647205.59100.1950001 | ||
BAGUS HADI FIRMANSYAH | 647205.18110.30007 | ||
26 | 647205.2311.074214 | HARJI | 647205.0212.740002 |
YATI | 647205.4607.780015 | ||
VIKA LARASATI | 647205.6706.990002 | ||
ZAHWAN DWI SARASWATI | 647205.4512.050002 | ||
27 | 647205.0112.080179 | NURDIYANSAH | 647205.1003.850003 |
YULISTIYANA | 647205.5207.880002 | ||
EKA NURFIYANA | 647205.6503.090006 | ||
28 | 647205.2311.071998 | SARINEM | 647205.4103.640003 |
ASRI ANDI | 647205.0505.930003 | ||
NOVISA | 647205.6411.960006 | ||
29 | 647204.1101.1090006 | IMAM RAHMAN | 647204.3012.690009 |
TUTI SULAIKAH | 647204.5704,710006 | ||
ARIEF RAHMAN | 647204.0502.950009 | ||
MIFTAHUL JANNAH | 647205.4701.050006 | ||
30 | 647205.2308.080014 | SUAL SANG SANG | 647205.0604.650003 |
MARIA | 647205.4709.670001 | ||
CRISTY MEILA ANGGRENI | 647205.0604.650003 | ||
SEPTA EPRIA SARI | 647205.4109.950003 | ||
ELORA NATALIA | 647205.6912.030002 | ||
31 | 647205.2311.0702022 | MISNANTO | 647205.2106.650002 |
CUPENI | 647205.6706.700001 | ||
RONI ANDIYANSYAH | 647205.2503.870009 | ||
RUDI HARIYANSAH | 647205.0705.950010 | ||
SAMI | 647205.5010.490001 | ||
32 | 647205.2311.072009 | PURWANTO | 647205.020261.0004 |
MUSIYEM | 647205.410963.0001 | ||
MULIYANI | 647205.50038.80002 | ||
MERRY YULIANTI | 647205.4107.970002 | ||
DEWI PURWITA SARI | 647205.4403.030004 | ||
33 | 647205.2311.071989 | SAMAPIA | 647205.15707.700003 |
PARLINA | 647205.61097.700001 | ||
ADE PERMANA | 647205.2302.960006 | ||
MUHAMMAD DWI SURYADANA | 647205.2302.960005 | ||
REHAN YUSFFANI FADILAH | 647205.31030.10003 | ||
MUHAMMAD RESHA AKBAR | 647205.2211.060007 | ||
34 | 647205.2311.071990 | HARTATI ARLICH | 647205.4101.530009 |
35 | 647205.2911.110017 | ARDIYANSAH | 647206.2209.820002 |
TUTI | 647206.4902.890010 | ||
36 | 647205.050112.0002 | NURFITRIAH SARI NUN | 647203.6901.850003 |
37 | 647205.07100.90074 | YALIKAH | 647205.56075.20003 |
SUTRISNO | 647205.2005.790018 | ||
SUMIDAH | 647205.4609.920003 | ||
38 | 647205.10051.10010 | WIYANTO | 647205.1507.780006 |
LASIAH | 647205.5208,830010 | ||
RIYA NIVITA SARI | 647,205,571,011.00 | ||
39 | 647205.0204.090083 | SUGIARTO | 647205.1609.740009 |
JURIYAH | 647205.68067.80003 | ||
ERINDA AGUSTINA | 647205.5408.000007 | ||
MUHAMAT FARRAS DESTIYAWAN | 647205.1012.080004 | ||
WINARTI | 647205.5010.550006 | ||
40 | 640205.3012.100019 | ERWANSYAH | 647205.2810.830002 |
DARMAWATI | 647205.6511.9200.04 | ||
MUHAMMAD DARMAWAN | 647205.2405.110002 | ||
41 | 647205.0912.100011 | RUDIANSYAH | 321103.2501.990001 |
42 | 647205.2311.071975 | JUMARI | 647205.0709.790005 |
ARIK PURWATI | 647205.5510.820006 | ||
CLARISSA ARICIA RAMADHANI | 647205.67100.50001 | ||
43 | 647205.1911.080062 | ZAINAL ARIFIN | 647205.2006.670005 |
AFLIANA KIYA | 647205.6104.600009 | ||
44 | 175005.98.00259 | HATTA | 175005.0510.760001 |
KASNI | 175005.6305.5780001 | ||
HANI OKTAVIANI | 175005.4810.970001 | ||
MUHAMMAD AIDIL | 175005.2012.060001 | ||
45 | 647205.2311.072041 | MISNO | 647205.0502.510002 |
ROCHANI | 647205.4612.530001 | ||
HERI SUSANTO | 647205.0909.340003 | ||
BAMBANG SUPRIYADI | 647205.0302.870001 | ||
46 | 647205.0703.120009 | M.ROHMAT | 647203.1509.780006 |
47 | 647205.2311.072038 | MARYANI | 647205.5508.470001 |
NASRUN EFFENDI | 647205.0407.680001 | ||
NURSUHAILY | 647205.4805.740009 | ||
48 | 647205.0503.100062 | MIRYANDI | 647205.1209.80004 |
AINUN JARIAH | 647205.5010.590009 | ||
SADRIANSYAH | 647205.2007.800017 | ||
PADLIANSYAH | 647205.0905.860004 | ||
MURSIT | 647205.1809.880005 | ||
49 | 647205.0207.120003 | JOGANDUNG PRIBADI | 647205.2410.840007 |
50 | 647205.2311.072019 | ANTONSUJARWO | 647205.0407.800007 |
MUTIMAH | 647205.5402.820003 | ||
PRIYADI | 647205.0708.010002 | ||
51 | 647205.2311.071959 | WAHONO | 647205.0108.660001 |
SUPARTI | 647205.5509.690002 | ||
NANDA HAN PRISTIANTO | 647205.1808.030004 | ||
52 | 647202.1710.080005 | MASRUCHAIN | 647202.3112.550022 |
SRIYATIN | 647202.7009.990001 | ||
53 | 647205.2311.071964 | MABRUR | 647205. 0603.740002 |
SUWARNI | 647205.4612.830002 | ||
ELMARATNA YASTIYA PUTRI | 647205.7007.010002 | ||
PARAMITA SARAH AMELIA | 647205.5107,070003 | ||
54 | 647205.2311.072014 | PARJI | 647205.0107.570002 |
MURIYEM | 647205.5006.620004 | ||
ARIYANTO | 647205.0901.890003 | ||
55 | 647205.2311.071967 | BARNAWI | 647205.0708.580003 |
JURAIDAH | 647205.4506.640002 | ||
WIWIK MARLINA | 647205.4303.880002 | ||
GURUH SUGANDI HATTA | 647205.2012.950003 | ||
56 | 647205.0911.090051 | PRAYITNO | 647205.0804.4790002 |
PARSIH WULAN DARI | 647205.5011.830006 | ||
MUHAMMD NURHAKIM | 647205.3105.080004 | ||
SUMARNI | 647205.5110.550001 | ||
57 | 647205.2611.090036 | ABDUL SALIM | 647205.1065.30004 |
SUPRIYANI | 647205.7112.2600118 | ||
SRI WAHYUNINSI | 647205.5204.970004 | ||
58 | 647205.2311.071951 | HERU SULISTYONO | 647205.3103.670001 |
PARTIYAH | 647205.5006.760004 | ||
ANISYAH FITRIANI SULISTYONO | 647205.6010.950002 | ||
ADE FARIZ PUTRA SULISTYONO | 647205.4119.70005 | ||
AHMAD FARHAN SULISTYONO | 647205.6020.60001 | ||
59 | 647205.2311.072040 | SUMINTEN | 647205.7112.570020 |
SARGIONO | 647205.08111.820002 | ||
60 | 647205.5231.1071956 | FATKUROHMAN | 647205.0512.690001 |
SULIMAH | 647205.54017.50003 | ||
61 | 647205.2311.071953 | BANI SETIAWAN | 647205.2011.740005 |
SARNI | 647205.4410.820003 | ||
DIKY FATUR ROHIM | 647205.1302.0220003 | ||
RAFLI RAHMADHANI | 647205.0408.110003 | ||
62 | 647205.2311.072035 | WARSITO | 647205.1005.690004 |
SUMARNI | 647205.5005.630007 | ||
RISWAN | 647205.2312.810001 | ||
63 | 647205.3108.090074 | PAMI SUHENDRA | 647205.4307.890001 |
ROSIDAH | 647205.1911.830004 | ||
SIFA DESIKA PUTRI | 647205.6612.080004 | ||
64 | 647205.2809.080023 | NURYATIN | 647205.1110.790004 |
ELVI FEBRIYAN | 647205.48022.760003 | ||
MUHAMMAD NUP FEBRIANSYAH | 647205.0902.090007 | ||
ANGGIRA NOVINURRANI | 647205.6211.110002 | ||
65 | 647205.2311.071979 | TAWAR | 647205.2103.660003 |
NURMIYATI | 647205.4203.660003 | ||
AYUB JUPRIYANTO | 647205.0707.680002 | ||
NILA NUR VIANA | 647205.4104.990002 | ||
66 | 647205.23042.090007 | JARIYANTO | 647205.1311.700003 |
WAHYUNIGNSIH | 647205.4106.740002 | ||
PURGIYANTO | 647205.0901.950005 | ||
ALIA ROCHALI | 647205.3107.020005 | ||
YENI KARINA | 647205.7010.100002 | ||
67 | 647205.2311.071957 | PURWADI | 647205.1705.550001 |
WARTIYAM | 647205.4701.590004 | ||
DONO DARMAWAN | 647205.2301.830005 | ||
ALDIN PURBAYA | 647205.231907.920001 | ||
ARIF MULIYONO | 647205.0911.930002 | ||
68 | 647205.2311.071970 | PRAWOTO | 647205.0508.820007 |
INDAH TRI WINDARI | 647205.6309.840005 | ||
MUHAMMD EGI SAPUTRA | 647205.0209.050005 | ||
69 | 647205.2311.071969 | PRASTIYO | 647205.0507.770005 |
NUR IDAYATI | 647205.6311.890001 | ||
DAFFA PRATAMA | 647205.2007.070004 | ||
70 | 647205.2311.072012 | MAADI | 647205.0202.660005 |
TURAH | 647205.5810.710001 | ||
SLAMET SUPRIADI | 647205.1002.960007 | ||
71 | 647205.2311.071968 | MULYADI | 647205.1603.750007 |
SURATI | 647205.5571.800001 | ||
YUDIS SURYA JUNIARDI | 647205.2006.010010 | ||
RAYHN NUR FADLULLAH | 647205.2810.070007 | ||
72 | 647205.2004.110025 | PIRWOKO | 647205.0501.570003 |
YAYUK INDAYANI | 647205.6010.750005 | ||
RAMA ADIT YA PUTRA WIRA | 647206.1205.960006 | ||
73 | 647205.2311.072011 | SABIT PURNOMO | 647206.1004.770003 |
SUPRANTI | 647206.5501.810001 | ||
YOGA ARBI NUGROHO | 647206.0510.010004 | ||
LISA DEWI RAHMADANI | 647206.4211.040001 | ||
74 | 647205.2311.072011 | SAFRUDIN | 647202.1008.790006 |
AMRIYANI | 647202.5911.840004 | ||
AHMAD FADIL SAPUTRA | 647205.3003.090002 | ||
75 | 647205.0602.090015 | SULIYO | 647205.1802.780003 |
LINDA ROKAYATI | 647205.4507.880014 | ||
MUTIYA ARSYA AULIA | 647205.4905.090003 | ||
76 | 647205.2311.072007 | MISPAN | 647205.2209.650001 |
DERMI | 647205.5204.670001 | ||
EKO FERY SAPUTRA | 647205.2402.890001 | ||
DEDI DWI SETIYAWAN | 647205.1706.930004 | ||
IKE TRI NOVITA SARI | 647205.4811.970002 | ||
FAHEZA DANUARTA | 647205.2301.080004 | ||
77 | 647205.1811-110001 | ARI PUJI WARDANI | 647205.0104.810014 |
MARTINI | 647205.5205.860017 | ||
LIA PUSPITA SARI | 647205.5012.030008 | ||
AGIL WARDANI | 647205.1811.050003 | ||
78 | 647205.2311.072008 | ALI MUKMIN | 647205.0010.300001 |
PAIRAH | 647205.0011.400001 | ||
79 | 175005.98.09327 | MUHADI SEMU | 175005.0508.500003 |
SURAMINAH | 175005.4504.740011 | ||
80 | 647205.2311.072032 | MUHAYIN | 647205.2006.690005 |
HERNIYANTI | 647205.5003.710005 | ||
MUHAMAD DIOV SYAPUAN AYYUBI | 647205.0904.940002 | ||
DWI AJENG FEBRIYANI | 647205.5302.960002 | ||
KHANA REGITA AMANDA PUTRI | 647205.6409.040004 | ||
HILMY DZAKWAN ANJAKUTSA | 647205.0903.100003 | ||
81 | 647205.2311.072003 | MARGONO | 647205.1212.750016 |
NGATINEM | 647205.4103.80000002 | ||
NUR ROHMAN | 647205.0401.020002 | ||
DWI PUTRI SURYANINGRUM | 647205.7012.090001 | ||
82 | 647205.2311.071995 | SLAMET | 647205.2806.560001 |
AGUSTINA | 647205.5708.650006 | ||
MUHAMMAD YANI | 647205.3009.920001 | ||
83 | 647205.2311.072001 | SUKAR | 647205.0705.550001 |
RUMINI | 647205.6803.590001 | ||
SIANI | 647205.4905.800002 | ||
SURATI | 647205.6609.820002 | ||
84 | 647205.0603.090040 | SURADI | 647205.1108.520004 |
JANURIA | 647205.4501.570002 | ||
85 | 647205.2311.072006 | DARIYANTO | 647205.1305.490002 |
SAMI | 647205.6407.520001 | ||
WAHYU SUMANTO | 647205.2705..350009 | ||
BAYU HARIYANTO | 647205.0402.940003 | ||
MUHAMMAD LUCKY SUYANTO | 647205.0703.020003 | ||
86 | 647205.0502.100053 | ATOLAH | 647205.0809.670006 |
DARWATI | 647204.6210.820005 | ||
AHMAD KORI | 647204.1907.030002 | ||
SAVA DIAH SAFITRI | 647205.6709.090005 | ||
AHMAD PEBRIAN | 647205.0402.120001 | ||
87 | 647205.2311.072036 | EDI ARIFANTO | 647205.4808.810005 |
LIST YAWATI | 647205.4806.780006 | ||
FAATHIR BIMA ARIFIANTO | 647205.1007.110002 | ||
88 | 647205.2311.074212 | RIBUT | 647205.1011.630003 |
MARSIH | 647205.4910.660001 | ||
SUSWANTO | 647205.1310.820002 | ||
89 | 647205.2911.110007 | SUMARNO | 647205.0802.870010 |
ERNAWATI | 647205.4112.870010 | ||
RENDI PRADITYA | 647205.0610.110001 | ||
90 | 647205.2311.072028 | SISWANTO | 647205.1009.560001 |
NGATIRAH | 647205.5005.680003 | ||
SAFITRIANI | 647205.6001.990003 | ||
WAHYU ROHMAT | 647205.2807.930005 | ||
91 | 647205.2311.072023 | SUKIR | 647205.0603.600003 |
TEMON | 647205.4603.590001 | ||
SUNAR | 647205.1108.820004 | ||
FERIYANTO | 647205.1302.960003 | ||
92 | 647205.0607.100032 | MAKHYAR | 647205.2508.650005 |
HAMIDAH | 647205.5405.590009 | ||
AFIFUDIN | 647205.1406.890007 | ||
HOLILUR RAHMAN | 647205.0213.930005 | ||
MUT MAINAH | 647205.5212.950006 | ||
MISKATUL ANWAR | 647205.1803.970004 | ||
TAJUL ABROR | 647205.0303.990008 | ||
SITI SABINA | 647205.5901.030007 | ||
93 | 647205.2311.072027 | TOTOK SUDARTO | 647205.2692.680002 |
SUMITRI | 647205.4812.690002 | ||
NUR ANDRIANTO | 647205.0411.960008 | ||
SYIFA ROCHIMAH | 647205.5905.040003 | ||
SITI FATIMAH | 647205.5105.910009 | ||
94 | 647205.0503.100035 | PADI | 647205.0910.840006 |
WAHYUNI | 647205.4903.890001 | ||
PANI AGUSTINA | 647205.5708.090007 | ||
95 | 647205.2311.071971 | SUMARJONO | 647205.1711.490001 |
96 | 647205.2910.080041 | HUSIN | 647205.0705.830005 |
SUSI MARDIYANA | 647205.5012.820010 | ||
NABILA ANDHIKA RAHADITIYA | 647205.2210.070004 | ||
97 | 647205.1510.080044 | NURHAYADI | 647205.2510.730006 |
LINDA ERNAWATI | 647205.5111.760007 | ||
IKA MULIA SUCI AVIANI | 647205.6911.950005 | ||
MITA NUR FITRIYANI | 647205.5712.020007 | ||
ALIF RAFA NUR ILHAM | 647205.1911.110004 | ||
98 | 647205.1606.090083 | RATEMIN | 647205.1002.420003 |
RUMI | 647205.5403.500002 | ||
99 | 647205.2311.071978 | SUMANTO | 647205.0304.720004 |
ISLAMIAH | 647205.5111.720003 | ||
RAHMAT HENDRI SETIAWAN | 647205.1007.960009 | ||
FIQI AFILIA | 647205.6607.020012 | ||
HANIF AL MUZZAMMIL | 647205.0602.120001 | ||
100 | 647205.2311.072030 | WAHYU SUMANTO | 647205.3058.520003 |
TUTI HARTINI | 647205.4202.940002 | ||
EKA DWI PUTRI SETIAWAN | 647205.0960.040002 | ||
DINDA SILO DAMAYANTI | 647205.4910.050002 | ||
101 | 647205.2311.071981 | CIPTO PRABOWO | 647205.0609.690002 |
DIMYATI | 647205.7105.770001 | ||
DEFRI FREDIYANTO | 647205.2701.980002 | ||
IIN DEA LESTARI | 647205.6808.020002 | ||
102 | 647205.2311.071930 | MUHTAROM | 647205.0708.460005 |
PARNI | 647205.7003.500001 | ||
SUGIARTO | 647205.0903.800004 | ||
103 | 647205.2311.071954 | BARDI | 647205.1910.730003 |
LUDIA SANDAPARE | 647205.5704.730001 | ||
EKO SETIAWAN | 647205.2704.970003 | ||
MUHAMMAD RIZKI DWI SAPUTRA | 647205.2603.030004 | ||
104 | 647205.0206.090084 | SUYOTO | 647205.1307.780007 |
PARSINAH | 647205.5210.800001 | ||
VINDI WULANDARI | 647205.4708.980004 | ||
MEISYA ASTIKHA RANI | 647205.5305.050003 | ||
105 | 175005.98.06509 | TUIRJO | 17.5005.070959.0002 |
SARIYAH | 17.5005.470202.0001 | ||
SUSANTI | 17.5005.650882.0001 | ||
TIAH | 17.5005.500984.0002 | ||
TRI YANTO | 17.5005.240478.0008 | ||
106 | 647205.0911.110010 | PARDI | 64725.1008.820003 |
YATINI | 33080.7440.2900005 | ||
107 | 647205.1112.080051 | SUWARI | 647205.0602.580001 |
SARTINI | 647205.4603.600003 | ||
PARDI | 647205.1008.820003 | ||
WIYONG | 647205.2402..870004 | ||
TUTIK | 647205.4904.890002 | ||
SARI | 647205.5704.400001 | ||
108 | 647205.0510.110002 | JERMIKO | 647205.1711.780007 |
TIAH | 647205.5009.840009 | ||
AJRIYA FAZA LYTA | 647205.6805.070004 | ||
RUBIYATI | 647205.5503.490001 | ||
109 | 647205.2311.071985 | HAUHARI | 647205.1101.690002 |
SUPARMI | 647205.5102.760002 | ||
PATRIA DIPA SAPTA SURYA | 647205.1901.030006 | ||
AURA NAWANG MULAN | 647205.4901.050003 | ||
110 | 647205.2311.072000 | TONJOI KAHARUDIN | 647205.0105.740003 |
PARNI | 647205.4208.770003 | ||
HANI WIDIANTI | 647205.7005.980001 | ||
FAUZAN | 647205.0207.060006 | ||
FAUZIYYAH | 647205.5650.5120001 | ||
111 | 647205.2311.071992 | SUPARMAN | 647205.0712.620001 |
PARINEM | 647205.4510.620004 | ||
PADI | 647205.0910.840006 | ||
SUANDI | 647205.1903.960002 | ||
112 | 647205.2311.071986 | MOHAMMAD YATIM | 647205.2604.790002 |
SUSANTI | 647205.5810.810002 | ||
ADITYA DIVA OKTANDI | 647205.2410.010003 | ||
MUHAMMAD FAQI FIRMANSYAH | 647205.1401.080001 | ||
113 | 647205.2302.110003 | SARYANI SUHENDRO | 647205.0510.790010 |
SUKANTI | 647205.4810.820001 | ||
DIMAS ADI PERMANA PUTRA | 647205.2004.010003 | ||
HENDRA HAIKAL NURCAHYO | 647205.0709.070004 | ||
AZIZAH NUR ZAFIRAH | 647205.7105.090008 | ||
114 | 647205.2311.071972 | MABIT | 647205.1112.680003 |
ERMIAH | 647205.4907.770003 | ||
MARDIA FITRIANI | 647205.5302.960001 | ||
NADIA RAHMAWATI | 647205.5506.080002 | ||
115 | 647205.2311.071976 | TRUBUS | 647205.1501.520001 |
PRAPTI | 647205.5302.520001 | ||
116 | 647205.0103.120023 | MURDIANTO | 331605.1204.830005 |
AYU INDAH SAWITRI | 647205.4905.830013 | ||
CINDY LAT IFAH PUTRI MARDIANI | 331605.5711.050003 | ||
ANDRA MAHENDRA PUTRA YUDIANSYAH | 331605.0505.080002 | ||
117 | 647205.0502.100011 | MUCHOLIMIN | 647205.3112.620067 |
SULASTRI | 647205.6708.650020 | ||
HAMSTIM SETYABUDI | 647205.2605.870007 | ||
LUTFI SEPTIYAN TRIYONO | 647205.2709.980007 | ||
SALEM | 647205.5202.410001 | ||
118 | 647205.2107.090044 | HERE SULISTIYO | 647205.1507.800006 |
SETIYANI | 647205.4205.870004 | ||
JAHRAH SYIFA AULIYA | 647205.5912.090002 | ||
119 | 647205.2311.071991 | MOHAMAT YAMIN | 647205.0101.580011 |
HANIFAH KANTOHE | 647205.6303.630003 | ||
DRIYANI | 647205.5507.880004 | ||
RITTA MANOPPO | 647205.2805.920005 | ||
REIEFANA FLOREN TINA MANOPO | 647205.4207.980001 | ||
120 | 647205.2311.071988 | TARD JUNI | 647205.0207.520001 |
SUKANTI | 647200.0007.000002 | ||
ANDI PRASTYO | 647205.1507.820006 | ||
JULISTIANA | 647205.5207.880002 | ||
121 | 647205.2311.071997 | HERIANSYAH | 647205.3108.640001 |
KARNI | 647205.5709.720003 | ||
AYUNI RAHMA DEWI | 647205.6008.910003 | ||
AYUNA RAHMA DEWI | 647205.6008.910002 | ||
122 | 647205.2311.071999 | SAMSUDIN | 647205.1707.560001 |
KARMI | 647205.5509.580004 | ||
SUROSO | 647205.1008.810004 | ||
SUWARDI | 647205.2805.870003 | ||
SUWARNO | 647205.1512.930002 | ||
KIKI SEPTIA DEWI | 647205.6109.020002 | ||
123 | 647205.2704.090016 | DEJOKO PRIYANTO | 647205.1106.750010 |
ELIZABETH MERRY ADRIYAN | 647205.5809.900010 | ||
CHRISTIALEXYSS ADRIYAN | 647205.4808.980009 | ||
GHAINTA MONICA | 647205.5809.990008 | ||
SOFIA ANABELLA | 647205.4808.040004 | ||
MICHAEL CRISTOFER AEX ZANDER | 647205.0207.050014 | ||
DEWI SARI RAHAYU | 647205.5402.100001 | ||
124 | 647205.1903.100030 | SANTO | 647205.1005.880004 |
SUKANTI | 647205.5310.010004 | ||
RIZKA AVRERIA | 647205.5504.100007 | ||
RIAN SEPTIA BUDHIF | 647205.2409.010004 | ||
125 | 647205.2406.090058 | PARKI | 647205.1508.440001 |
RAMINI | 647205.6006.500005 | ||
SELAMET NGA TEMIN | 647205.2606.760014 | ||
SUKAMTO | 647205.0301.790007 | ||
SARWADI | 647205.2308.830009 | ||
126 | 647205.2311.071960 | BERJUANG SITINJAK | 647205.0402.570001 |
YENNI | 647205.6002.580002 | ||
ALBERTO SITINJAK | 647205.0905.850003 | ||
BAREGMAN SITINJAK | 647205.2309.860003 | ||
CHARLI SITINJAK | 647205.1602.910002 | ||
EBENN NEZER SITINJAK | 647205.0503.020001 | ||
KENNEDI SIRAIT | 647205.2106.80003 | ||
127 | 647205.2311.071977 | DALYOTO | 647205.0506.440001 |
MUSYOYIDAH | 647205.4703.490004 | ||
NOR KOLIS | 647205.2310.780003 | ||
128 | 647205.1903.100026 | EKO ARIYANTO | 647205.0504.900005 |
AYUNI RAHMA DEWI | 647205.6008.910003 | ||
RADITIYA RASYA ARIYANTO | 647205.1405.100003 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar